| Code | Model | Size | Capacity (Lts) |
|---|---|---|---|
| A120.020 | 2/1 GN | W 650 x D 530 x H 20mm | 6,9 |
| A120.040 | 2/1 GN | W 650 x D 530 x H 40mm | 10 |
| A120.065 | 2/1 GN | W 650 x D 530 x H 65mm | 18.5 |
| A120.103 | 2/1 GN | W 650 x D 530 x H 100mm | 28.5 |
| A120.153 | 2/1 GN | W 650 x D 530 x H 150mm | 42.5 |
| Code | Model | Size | Capacity (Lts) |
|---|---|---|---|
| A121.020 | 1/1 GN | W 530 x D 325 x H 20mm | 3,4 |
| A121.040 | 1/1 GN | W 530 x D 325 x H 40mm | 5 |
| A121.065 | 1/1 GN | W 530 x D 325 x H 65mm | 9 |
| A121.100 | 1/1 GN | W 530 x D 325 x H 100mm | 14 |
| A120.610 | 1/1 GN | W 530 x D 325 x H 150mm | 21 |
| A121.200 | 1/1 GN | W 530 x D 325 x H 200mm | 28 |
| Code | Model | Size | Capacity (Lts) |
|---|---|---|---|
| A128.020 | 2/4 GN | W 530 x D 162 x H 20mm | 1,6 |
| A128.040 | 2/4 GN | W 530 x D 162 x H 40mm | 2 |
| A128.065 | 2/4 GN | W 530 x D 162 x H 65mm | 3,8 |
| A128.100 | 2/4 GN | W 530 x D 162 x H 100mm | 6 |
| A128.150 | 2/4 GN | W 530 x D 162 x H 150mm | 9 |
| Code | Model | Size | Capacity (Lts) |
|---|---|---|---|
| A125.020 | 2/3 GN | W 354 x D 325 x H 20mm | 2,3 |
| A125.040 | 2/3 GN | W 354 x D 325 x H 40mm | 3 |
| A125.065 | 2/3 GN | W 354 x D 325 x H 65mm | 5,5 |
| A125.100 | 2/3 GN | W 354 x D 325 x H 100mm | 9 |
| A125.150 | 2/3 GN | W 354 x D 325 x H 150mm | 13 |
| A125.200 | 2/3 GN | W 354 x D 325 x H 200mm | 18 |
| Code | Model | Size | Capacity (Lts) |
|---|---|---|---|
| A122.020 | 1/2 GN | W 325 x D 265 x H 20mm | 1,6 |
| A122.040 | 1/2 GN | W 325 x D 265 x H 40mm | 2 |
| A122.065 | 1/2 GN | W 325 x D 265 x H 65mm | 4 |
| A122.100 | 1/2 GN | W 325 x D 265 x H 100mm | 6,5 |
| A120.620 | 1/2 GN | W 325 x D 265 x H 150mm | 9,5 |
| A122.200 | 1/2 GN | W 325 x D 265 x H 200mm | 12,5 |
| Code | Model | Size | Capacity (Lts) |
|---|---|---|---|
| A123.020 | 1/3 GN | W 325 x D 176 x H 20mm | 1,1 |
| A123.040 | 1/3 GN | W 325 x D 176 x H 40mm | 1,5 |
| A123.065 | 1/3 GN | W 325 x D 176 x H 65mm | 2,5 |
| A123.100 | 1/3 GN | W 325 x D176 x H 100mm | 4 |
| A123.150 | 1/3 GN | W 325 x D 176 x H 150mm | 5,75 |
| A123.200 | 1/3 GN | W 325 x D 176 x H 200mm | 7,8 |
| Code | Model | Size | Capacity (Lts) |
|---|---|---|---|
| A124.020 | 1/4 GN | W 265 x D 162 x H 20mm | 0,8 |
| A124.040 | 1/4 GN | W 265 x D 162 x H 65mm | 1,8 |
| A124.065 | 1/4 GN | W 265 x D 162 x H 100mm | 2,8 |
| A120.640 | 1/4 GN | W 265 x D 162 x H 150mm | 4 |
| A124.150 | 1/4 GN | W 265 x D 162 x H 200mm | 5,5 |
| Code | Model | Size | Capacity (Lts) |
|---|---|---|---|
| A126.065 | 1/6 GN | W 176 x D 162 x H 65mm | 1 |
| A126.100 | 1/6 GN | W 176 x D 162 x H 100mm | 1,6 |
| A120.650 | 1/6 GN | W 176 x D 162 x H 150mm | 2,4 |
| A126.200 | 1/6 GN | W 176 x D 162 x H 200mm | 3,4 |
| A129.065 | 1/9 GN | W 176 x D 108 x H 65mm | 0,6 |
| A129.100 | 1/9 GN | W 176 x D 108 x H 100mm | 1 |
Gastronorm Containers made of CNS 18/10