| Código | Modelo | Dimensão (mm) | Temperatura | Gás | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| CFR009V0029 | Stuart Slim 1000 | W950 x D790 x H1235mm | +2º/+6ºC | R290 | 160 | 175 |
| CFR009V0030 | Stuart Slim 1300 | W1250 x D790 x H1235mm | +2º/+6ºC | R290 | 170 | 190 |
| CFR009V0031 | Stuart Slim 1500 | W1450 x D790 x H1235mm | +2º/+6ºC | R290 | 185 | 207 |
| CFR009V0032 | Stuart Slim 1700 | W1650 x D790 x H1235mm | +2º/+6ºC | R290 | 200 | 225 |
| CFR009V0033 | Stuart Slim 2000 | W1950 x D790 x H1235mm | +2º/+6ºC | R290 | 216 | 244 |
-
Dados técnicos
Classe Energética: E



